Microplastic Reference Materials
Designed to bring seamless harmonisation across microplastics testing, whilst also addressing future regulations.
Designed to bring seamless harmonisation across microplastics testing, whilst also addressing future regulations. LGC Dr Ehrenstorfer now offer a range of microplastic reference materials to support your environmental research, method development and testing. Our high-quality ISO/IEC 17025 reference materials include the most common microplastics encountered in analysis – Polyethylene, Polypropylene, Nylon Fibres, Polyester Fibres. Our PE and PP microplastics have 5 different particle sizes available and our N66 and PET fibres available in one size each. All provided in a 50mg pack size to meet your requirements.
Empowering you to stay ahead, drive innovation and confidently meet emerging regulatory standards
DRE-MP-PE-20 Microplastics Polyethylene PE nominal 20μm (Dv50 = 40μm; Dn50 = 20μm)
DRE-MP-PE-35 Microplastics Polyethylene PE nominal 35μm (Dv50 = 80μm; Dn50 = 3μm)
DRE-MP-PE-65 Microplastics Polyethylene PE nominal 65μm (Dv50 = 130μm; Dn50 = 3μm)
DRE-MP-PE-50 Microplastics Polyethylene PE nominal 50μm (Dv50 = 120μm; Dn50 = 3μm)
DRE-MP-PE-100 Microplastics Polyethylene PE nominal 100μm (Dv50 = 160μm; Dn50 = 3μm)
DRE-MP-PP-20 Microplastics Polypropylene PP nominal 20μm (Dv50 = 40μm; Dn50 = 6μm)
DRE-MP-PP-35 Microplastics Polypropylene PP nominal 35μm (Dv50 = 120μm; Dn50 = 3μm)
DRE-MP-PP-65 Microplastics Polypropylene PP nominal 65μm (Dv50 = 140μm; Dn50 = 3μm)
DRE-MP-PP-50 Microplastics Polypropylene PP nominal 50μm (Dv50 = 110μm; Dn50 = 4μm)
DRE-MP-PP-100 Microplastics Polypropylene PP nominal 100μm (Dv50 = 180μm; Dn50 = 3μm)
DRE-MP-N66-15 Microplastics Nylon 66 fibers nominal 15μm, 6mm long
DRE-MP-PET-10 Microplastics Polyester PET fibers nominal 10μm, 6mm long